欢迎您进入九清环保设备有限公司官方网站

九清环保设备有限公司

专注工业除尘与废气处理技术二十年专业设计 高效施工 定制方案 您身边的环保技术专家

全国咨询热线

13131791466
当前位置:主页»新闻动态»

旋风除尘器对粉尘的收集应用

文章出处:诺和光氧 人气:发表时间:2019-11-11 13:36
粉尘废气处理设备旋风除尘器是带有双极引射的直流式旋风除尘器,它由主筒体和小旋风器组成,烟气进入旋风除尘器后,在导向叶片作用下使垂直向上的烟气变为旋转上升的气流而进入主筒体。小旋风器与主筒体相接处为一纵向狭长条缝,使被甩到主筒体筒壁附近的烟尘连同部分烟气进入小旋风器。
 
烟尘在小旋风芯管出口处及整个除尘器出口处装设双极引射器。第一季用较高压的鼓风作为工作流体,引射经过小旋风器的烟尘,引射器有增压作用,减少了烟气经过小旋风器的阻力,增加了进入小旋风器尘烟气量,提高了除尘器的整体效益。
 
第二季工作流体是第一级引射器喷出的混合气体引射经过主筒体的烟气,引起增压作用,减小了除尘器的阻力。XZY型旋风除尘器的主要特点是阻力小,用鼓风机引射便能客服阻力,但引射能量损失大,能量利用率低。XZY型旋风除尘器除尘效率高达80%,压降约2~3mmH2O。这类除尘器适用于1t/h以下的立式自然引风锅炉的烟气除尘,
其产品规格、性能


 
型号 XZY-0.05 XZY-0.1 XZY-0.2 XZY-0.4 XZY-0.5 XZY-1.0
配用锅炉,t/h ≤0.05 0.05~0.1 0.1~0.2 0.4~0.2    
处理风量,m/t ≤188 189~375 376~750 751~1500 1505~1875 1876~3750
进口流速,m/s ≤0.93 2.06~4.09 2.09~4.18 2.13~4.33 3.32~4.14 2.49~4.98
高度H,m 856 1179 1660 2345 2627 3704
进出口管直径Ф1,mm 133 184 256 356 406 524
钢材用量,kg/台 16 33 65 183 288 513
配用鼓风机型号 T6-33-12型 T6-33-72型 G6-30-12型№.2.8 4-72№.3.2A 4-72№.3.2A 4-72№.3.6A
除尘效率(热负荷100%),% 80 80 80 80 80 80
分割粒径dc50(热负荷100%),μm 2~3 2~3 2~3 2~3 2~3 2~3
折算压降(热)mmH2O 13.4 13.4 13.4 13.45    
型号 XZY-0.05 XZY-0.1 XZY-0.2 XZY-0.4 XZY-0.5 XZY-1.0
配用锅炉,t/h ≤0.05 0.05~0.1 0.1~0.2 0.4~0.2    
处理风量,m/t ≤188 189~375 376~750 751~1500 1505~1875 1876~3750
进口流速,m/s ≤0.93 2.06~4.09 2.09~4.18 2.13~4.33 3.32~4.14 2.49~4.98
高度H,m 856 1179 1660 2345 2627 3704
进出口管直径Ф1,mm 133 184 256 356 406 524
钢材用量,kg/台 16 33 65 183 288 513
配用鼓风机型号 T6-33-12型 T6-33-72型 G6-30-12型№.2.8 4-72№.3.2A 4-72№.3.2A 4-72№.3.6A
除尘效率(热负荷100%),% 80 80 80 80 80 80
分割粒径dc50(热负荷100%),μm 2~3 2~3 2~3 2~3 2~3 2~3
折算压降(热)mmH2O 13.4 13.4 13.4 13.45    

推荐产品